Selamat Datang di
perusaan PT.munajata.widiatama
Anggota Gratis
perusaan PT.munajata.widiatama
Indonesia
Info Perusahaan
| Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | ||
| Tanggal Bergabung: | 30 Jan. 2009 | ||
| Terakhir Diperbarui: | 31 Jan. 2009 | ||
| Korespondensi Perusahaan | |||
| Nama: | Tn. munajata [Pemasaran] | ||
| E-mail: | munajata@yahoo.co.id | ||
| Nomer HP: | 087882992418 | ||
| Nomer Telpon: | 087882992418 | ||
| Nomer Faks: | indonesia | ||
| Alamat: | fasilkom UI depok depok 16433, Jawa Barat Indonesia | ||
| Sifat Dasar Usaha: | Pabrikan dari kategori Otomotif | ||
| Penjelasan Ringkas | |||
Toyota Decrease Sales of Lexus kendaraan adalah 1.405 kesatuan ( 43, 0% berkurang dari Desember 2007) 42, 0% bagian pasar mengecualikan mini-kendaraan ( 2, 3% bertambah dari Desember 2007) Daihatsu First berkurang pada sembilan bulan Bilangan mini-kendaraan yang dijual pada Desember 2008 adalah sekitar 39.000 ( 0, 4% berkurang dari Desember 2007) ; terlebih dulu berkurang pada sembilan bulan 32, 0% bagian mini-kendaraan pasar ( 2, 0% bertambah dari Desember 2007) ; merekam tinggi untuk bulan Desember Hino Decrease Number truk standar menjual adalah sekitar 1.600 ( 24, 5% berkurang dari Desember 2007) 30, 4% bagian truck* pasar ( 0, 7% berkurang dari Desember 2007) * Maximum memuatkan kapasitas lebih dari empat ton; mengecualikan truk impor | |||
| Produk / Jasa Utama | |||
| |||
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| |||
| |||
|
Membuat situs langsung jadi? Silahkan Klik disini! |

